Track & Field
大会一覧
| 期日 | 大会名 | 期間 | 競技場名 | CAT. |
|---|---|---|---|---|
| 2026/12/25-27 | R8年度冬季合宿 | 紀三井寺競技場 | UO | |
| 2026/12/19 | 明石市小学生駅伝大会 | 明石公園内周回コース | UR | |
| 2026/12/19 | 明石市駅伝大会 | 明石公園内周回コース | UR | |
| 2026/12/19 | 加古川長距離記録会 | 加古川SHOWA | UR | |
| 2026/12/12 | 第2回明石市長距離記録会 | 明石きしろスタジアム | UR | |
| 2026/12/7 | 全国駅伝新潟県代表選手選考 |
競技会へのエントリーではありません。都道府県対抗男女駅伝に新潟県代表として参加希望のある競技者は、登録ファイルの選考基準を確認の上、登録してください。 | 表示用競技場 | UO |
| 2026/12/5 | 1st OITA Tria |
本大会は非公認の競技会です。 | ジェイリーススタジアム | UO |
| 2026/12/5 | 2026屋外�9眈升妝諜�録会 |
エントリー締め切り後に、タイムテーブル&スタートリストをアップします。10時競技開始予定です。 | 高松市屋島競技場 | UR |
| 2026/11/29 | 第30回ひろしま県央競歩2026 | スタートリストを公表しています。 | 創建ホーム東広島 | F |
| 2026/11/28 | 第1回明石市長距離記録会 |
明石市ロードレース大会終了後、続いて開始予定です。3000m以上は参加標準記録があります。 | 明石きしろスタジアム | UR |
| 2026/11/28 | 明石ロードレース |
明石市対象(在学・在勤・市内のクラブチーム所属)です。陸連未登録の方も参加できます。 | 明石公園内周回コース | UO |
| 2026/11/28 | 第5回小野記録会 |
小野希望の丘 | UR | |
| 2026/11/27 | 有田陸上記録会 |
18時スタート。小学生を除き和歌山登録者以外はエントリーできません | 紀三井寺 | UR |
| 2026/11/23 | 熊野川ランニングフェスティバル | 熊野川ランフェスコース | UO | |
| 2026/11/22 | 26都道府県駅伝選考会(中・高) |
紀三井寺 | UR | |
| 2026/11/22 | 26タスキリレー |
紀三井寺 | UR | |
| 2026/11/22 | 2026第3回新潟県記録会 |
開催日が11/23から11/22に変更になりました(6/28) | ビッグスワン | UR |
| 2026/11/21 | 都道府県駅伝選考会(兵庫) | 加古川SHOWA | UR | |
| 2026/11/14 | 県総体駅伝(兵庫) | 申込は、各地区代表チーム決定後の連絡に従い、期日までに各チームで行ってください。 | 奥神鍋 | UR |
| 2026/11/14 | 26和歌山県中学校駅伝競走大会 |
田辺スポーツパーク | UO | |
| 2026/11/8 | 県中学生・高校生強化記録会 | 2・3ゲート開放7:00、競技開始9:30、招集開始:T30分前・F50分前、バックスタンド開放なし | クラサスドーム大分 | UR |
| 2026/11/7 | 第3回尼崎市棒高跳記録会 | 無事競技が終了し、結果を公開しました。 | 尼崎ベイコム | UR |
| 2026/11/7 | 国公立大会 | たけびし | UR | |
| 2026/11/7 | 2026室内�々眈升妝諜�録会 | エントリー締め切り後に、タイムテーブル&スタートリストをアップします。10時競技開始予定です。 | 高松市屋島競技場(室内) | UR |
| 2026/11/5 | 新潟県中学校駅伝 | 正式結果は添付ファイルをご確認ください。 | ビッグスワン | UO |
| 2026/11/3 | 糸魚川記録会 | 美山 | UR | |
| 2026/11/3 | オープン長距離走 | 南山 | UO | |
| 2026/11/3 | 和歌山市選手権 | 【時間変更】小学女子100m12:30、中学女子100m12:35競技開始 | 紀三井寺 | UR |
| 2026/11/3 | 秋季胎内記録会 | 無事終了しました。ありがとうございました。参加料未納のチームはご連絡ください。 | 胎内市総合 | UR |
| 2026/11/3 | 海南ジュニアランニングチャレンジ | 紀三井寺補助 | UO | |
| 2026/11/3 | 第4回田辺・西牟婁陸協記録会 | ★記録会は無事終了しました。ご協力ありがとうございました。 | 田辺スポーツパーク | UR |
| 2026/11/3 | ちびっこ・日高地方記録会 | ちびっこ・記録会は無事終了しました。ありがとうございました。 | 南山 | UR |
| 2026/11/3 | 第32回ダイソーチャレンジ | 創建ホーム東広島 | UR | |
| 2026/11/3 | 尼崎市選手権 | 尼崎ベイコム | UR | |
| 2026/11/3 | 長岡地区記録会 | おかげさまで無事終了しました。関係者の皆様ご協力ありがとうございました。 | 長岡市営 | UR |
| 2026/11/3 | 神戸市中学駅伝 | 三木防災 | UR | |
| 2026/11/3 | 加古川小学生記録会 | 加古川SHOWA | UR | |
| 2026/11/1 | 42 県高校女子駅伝 | 本競技会は無事終了しました。選手・関係者のみなさん、お疲れ様でした。 | 大分スポ公園周回コース | UR |
| 2026/11/1 | 駅伝交流大会 | 総合成績ならびに区間記録をアップロードしました。訂正確定版となります。 | 長岡市営 | UO |
| 2026/11/1 | 新潟県女子駅伝 | 長岡AC、加茂・田上のゴールタイムと燕の第5区走者の区間記録を訂正した総合成績(確定版)をアップしました。お詫び申し上げます。 | 長岡市営 | UO |
| 2026/11/1 | 京都高校駅伝 | 京都高校駅伝コース | UR | |
| 2026/11/1 | 79 県高校男子駅伝 | 本競技会は無事終了しました。選手・関係者のみなさん、お疲れ様でした。 | 大分スポ公園周回コース | UR |
| 2026/10/31 | 第35回 柏崎陸上競技記録会 | 〈重要〉10月31日(土)の記録会は、悪天候が予想されるため、中止いたします。選手の皆様、関係者の皆様ご了承ください。 | 柏崎市 | UR |
| 2026/10/31 | 2026和歌山県高校駅伝(女子) | 日高川町 | UR | |
| 2026/10/31 | 2026和歌山県高校駅伝(男子) | 日高川町 | UR | |
| 2026/10/31 | 東播中学駅伝 | 加古川競技場発着コース | UR | |
| 2026/10/31 | 阪神中学総体駅伝 | エントリする選手を確実に入力してください。 | 武庫川河川敷左岸 | UR |
| 2026/10/31-11/1 | 第75回新潟医療福祉大学競技会 | 新潟医療福祉大学 | UR | |
| 2026/10/31 | 第38回 広島県小学生総体 | 創建ホーム東広島 | UR | |
| 2026/10/30 | 新潟県高校駅伝 | 終了しました。関係者のみなさまありがとうございました。男女リザルトを掲載しました。 | ビッグスワン | UR |
| 2026/10/28 | 丹有中学駅伝 | 並木道公園 | UR | |
| 2026/10/27 | 但馬中学駅伝 | 補助員生徒のみなさん、雨の中ありがとうございました! | 奥神鍋 | UR |
| 2026/10/25 | (ダミー)2026京都 | 山城 | UR | |
| 2026/10/25 | 北播小学生陸上 | 小野希望の丘 | UR | |
| 2026/10/25 | SGH文スポ杯県小秋季陸上記録会 | SGHG | UR | |
| 2026/10/25 | 小千谷陸上競技チャレンジ | 【大会中止】本日の大会は中止します。降雨によるグラウンド不良、天候の回復が見込めないためです。 | 小千谷市白山 | UO |
| 2026/10/25 | しばたロングチャレンジ | 選手の皆さん雨の大会となりましたが、おつかれさまでした。 | 新発田市五十公野公園 | UR |
| 2026/10/24-25 | 26西田修平記念 | 大雨のため中止になりました。(10/25 10:30) | 紀三井寺 | F |
| 2026/10/24-25 | 第57回北信越学生秋季 | 新潟医療福祉大学 | UR | |
| 2026/10/24 | 三条燕記録会 | 選手・役員の皆様、ご協力ありがとうございました。おかげさまで無事終了することができました。 | 三条燕総合 | UR |
| 2026/10/24-2027/3/13 | 大分県ジュニア練習会 | ジェイリーススタジアム | UO | |
| 2026/10/24 | JBG須磨ビーチ陸上競技 | 須磨海浜公園 | UO | |
| 2026/10/24 | 上越秋季記録会 | 大会は無事に終了しました。ありがとうございました。 | 高田城址公園 | UR |
| 2026/10/21 | 丹波市・丹波篠山市中学駅伝 | 並木道公園 | UR | |
| 2026/10/18 | 明石市小学生陸上 | 競技日程・スタートリストを訂正しました(10月14日23:30)最新版をご確認ください。 | 明石きしろスタジアム | UR |
| 2026/10/18 | 2026小学生絆駅伝 | 無事終了いたしました。ご参加いただいたチームの皆様、競技役員の皆様、応援に来ていただいた皆様大変ありがとうございました。 | 小千谷市白山 | UO |
| 2026/10/18 | 第5回東広島市選手権大会 | 創建ホーム東広島 | UR | |
| 2026/10/18 | チャレンジゲームズ | 女子3000m2組を17:20開始に下げました。他の種目も時間変更しました。ご注意ください。西ゲート開門12:00に変更、サブ利用12:00。 | クラサスドーム大分 | UR |
| 2026/10/17 | 第5回滋賀高校記録会 | 皇子山 | UR | |
| 2026/10/17-18 | 明石市中学選手権(秋季記録会) | 競技日程・スタートリストを訂正しました(10月14日23:30)最新版をご確認ください。 | 明石きしろスタジアム | UR |
| 2026/10/17 | オープン2000m | 南山 | UO | |
| 2026/10/17 | ナイタートライアルin屋島 | ★大会は無事に終了しました。参加していただいた選手の皆さん、審判員の皆さん、大会に関わっていただいた全ての皆さん、ありがとうございました。 | 高松市屋島競技場 | UR |
| 2026/10/17 | 日高地方記録会 | 審判員2名必ず記入他郡市1名 | 南山 | UR |
| 2026/10/16 | 第73回滋賀秋季新人大会 | 皇子山 | UR | |
| 2026/10/15 | 新潟市中学校駅伝競走大会 | 男子4区以降に記録の訂正がありました。お詫び申し上げます。 | ビッグスワン | UO |
| 2026/10/12 | 海南海草地方陸上競技選手権大会 | 競技日程確定しました プログラムは各自準備お願いします | 紀三井寺 | UR |
| 2026/10/12 | 海南陸協記録会(未登録者の部) | 競技日程確定しました。大会プログラムは各自で準備お願いします。 | 紀三井寺 | UO |
| 2026/10/12 | 小野小学陸上 | 小野希望の丘 | UR | |
| 2026/10/12 | 小野市陸上 | 小野希望の丘 | UR | |
| 2026/10/12 | 第14回中村記念陸上 | 札幌厚別 | UR | |
| 2026/10/11 | 加古川リレーカーニバル | 加古川SHOWA | UR | |
| 2026/10/11 | 第31回ダイソーチャレンジ | 今大会は男女1500m・3000m・5000m種目で電子ペーサーライトを導入予定です。また、IRAWでの動画配信予定です。 | 創建ホーム東広島 | UR |
| 2026/10/10 | 26県中学秋季 | 田辺スポーツパーク | UR | |
| 2026/10/10 | 第2回県中学長距離記録会 | 加古川SHOWA | UR | |
| 2026/10/10 | 秋季記録会(高校・一般) | 無事終了いたしました。ありがとうございました。 | 高田城址公園 | UR |
| 2026/10/10 | 新発田市民総体 | 新発田市五十公野公園 | UR | |
| 2026/10/10 | 長岡高校記録会 | 上位記録一覧を掲載しました。 | 長岡市営 | UR |
| 2026/10/10 | 布引スプリントチャレンジ2026 | 日本陸連ならびにGoogle Form両方での申込 | 布引 | UR |
| 2026/10/10 | 定時制通信制秋季地区大会 | 上位記録一覧を掲載しました。 | 長岡市営 | UR |
| 2026/10/10-11 | 狭山市ジュニア陸上2026 | 入間川小 | UR | |
| 2026/10/10 | 三田市中学駅伝 | 沢谷周辺 | UR | |
| 2026/10/8 | 上越地区中学駅伝 | 晴天の下、無事終了しました。ご協力、ご声援ありがとうございました。 | 新井総合公園 | UO |
| 2026/10/8 | 中越地区中学駅伝 | 大会は無事終了いたしました。大会結果をアップしました。 | 長岡市営 | UO |
| 2026/10/8 | 下越中学駅伝 | 大会は、無事に終了しました。ご協力ありがとうございました。 | 新発田市五十公野公園 | UO |
| 2026/10/4 | 26和歌山陸協記録会(小学生) | 紀三井寺 | UR | |
| 2026/10/4 | 2026第2回新潟県記録会 | 「欠場された方への連絡」「決勝記録一覧表」を掲載しました。 | 長岡市営 | UR |
| 2026/10/4 | 佐渡記録会 | 大会は無事に終了しました。役員のみなさまありがとうございました。 | 佐渡 | UR |
| 2026/10/3 | 加古川高砂加古新人 | 加古川SHOWA | UR | |
| 2026/10/3 | 神戸市中学新人 | 明石きしろスタジアム | UR | |
| 2026/10/3-4 | 京都ジュニア | たけびし | UR | |
| 2026/10/3-4 | 阪神新人 | スタートリスト、競技日程、競技注意事項を掲載しています。 | 尼崎ベイコム | UR |
| 2026/10/3 | 少年少女オリンピック | 好天にも恵まれ良い大会となりました。ありがとうございました。 | 長岡市営 | UR |
| 2026/10/3 | R8新潟市中学校新人大会 | 公開しました。 | 新潟市 | UO |
| 2026/10/3 | 北海道学連競技会第3戦 | 本記録会では、腰ゼッケンの貸出を行いません。各自・各校ご用意お願いします。 | 札幌厚別 | UR |
| 2026/10/3 | 大津市小学生陸上 | 皇子山 | UR | |
| 2026/10/3 | 神戸市中学校秋季記録会 | 明石きしろスタジアム | UR | |
| 2026/10/3 | 第2回秋季陸上 | 招集時間T30-15分前(組によって異なる)・F40-30分前(やり投50-40分前)、開門時間7:10 | ジェイリーススタジアム | UR |
| 2026/10/3 | 三田・丹波篠山・丹波市新人 | 結果一覧表を公開しました。 | 三木防災 | UR |
| 2026/10/3 | 2026年度第三回富大記録会 | 第1レースの番組を一部変更しました。(9/30 21:45編集) | 五福 | UR |
| 2026/10/3-4 | 第74回新潟医療福祉大学競技会 | 新潟医療福祉大学 | UR | |
| 2026/10/1-2 | 新発田北蒲小学校 | 新発田市五十公野公園 | UO | |
| 2026/10/1 | 小学校陸上記録会・奥州市大会 | 全ての競技が終了しました | 森山総合公園 | UO |
| 2026/10/1 | 但馬中学秋季 THE FINAL | 皆様のおかげで、すばらしい大会になりました。80年の長きにわたり、本当にありがとうございました。 | 豊岡総合スポ | UR |




